| Produktname | Mittlere Matrizenwalze für Softgel und Paintball | Markenname | KUN YOU |
| Herkunftsort | Peking, China (Festland) | Material | Aluminiumlegierung |
| Matrizenwalzengeschwindigkeit | 0~5 U/min | Modell | Ø 103X152 |
Die Softgel-Kapsel-Matrizenwalze werden häufig in Softgel-Maschinen für Softgel-Hersteller und Pharmaunternehmen eingesetzt. Sie kann verschiedene Arten von Softgels herstellen und dies gemäß den Anforderungen der Kunden. Die S406 Softgel-Kapsel-Matrizenwalze wird für die S406 Softgel-Kapsel-Herstellungsmaschine verwendet, die für die Produktion im mittleren Maßstab geeignet ist. Das Rohmaterial der Matrizenwalze ist eine importierte Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität, die eine sehr gute Festigkeit und Zugfestigkeit aufweist. Ihr Zugfestigkeitsgrad kann 570 MPa und eine Härte von 150 Brinell erreichen. Die Verwendung der importierten Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität kann die Lebensdauer der Matrizen erheblich verlängern. Außerdem können die Benutzer die Nutzungskosten erheblich senken, da es während des Lebenszyklus in der Regel vier Reparaturen gibt. Nach der Verarbeitung dieser Matrizenwalze führen Technologen eine spezielle Oberflächenbehandlungstechnologie durch, um die Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit der Form weiter zu verbessern. Bei der Konstruktion von Softgel-Matrizenwalzen haben wir stark Erfahrungen aus dem In- und Ausland einbezogen, um bessere Matrizenwalzen herzustellen, die das Auslaufen und die Netto-Rate reduzieren und die Stabilität der Softgel-Kapsel- und Paintball-Produktion verbessern können.
| Modell | Ø 103X152 |
| Matrizenwalzendurchmesser (mm) | Ø103*172 |
| Matrizenwalzenlänge (mm) | Ø80*100 |
| Matrizenwalzengröße | Ø150*250 |
| 300 mm | Ø200*300 |
Softgel-Kapsel-Matrizenwalze, Softgel-Form, Softgel-Matrizenwalze und Paintball-Matrizenwalze, Paintball-Form.
Willkommen zur Anfrage!
Die Form und Größe der Matrizenwalze bestimmen das Aussehen und die Füllmenge der Softgels. Da unterschiedliche Eigenschaften der Gelatineflüssigkeit und unterschiedliche Trocknungsprozesse dazu führen, dass das Trocknungsschrumpfungsverhältnis inkonsistent ist, weicht die Gesamtgröße der fertigen Softgels von den geometrischen Abmessungen der Matrizenwalzenhohlräume ab, was ein normales Phänomen ist.
Wir können die Matrizenwalze gemäß den von den Benutzern bereitgestellten Softgel-Kapselmustern und grundlegenden Prozessparametern entwerfen. Sie kann die realistische Wirkung der fertigen Produkte der Softgels erzielen.
| Form | Nr. | Hohlraum-Nr.s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Länglich | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Oval | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Tube | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Hinweis:
Berechnung der Kapazität pro Stunde: Hohlraum-Nr.s X Matrizenwalzengeschwindigkeit X 60 Min. = Kapazität pro Stunde
| RUND | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| ml | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| LÄNGLICH | |||||||||
| NR. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| ml | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| OVAL | |||||||||
| NR. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| ml | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| TUBE | |||||||||
| NR. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| MINIMS | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| ml | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| TROPFEN | |||||||||
| NR. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| MINIMS | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| ml | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| KALABASCHE | |||||||||
| NR. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| ml | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| GOLDFISCH | |||||||||
| NR. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| MINIMS | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| ml | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| FLAGON | |||||||||
| NR. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| ml | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| FISCH | |||||||||
| NR. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| AUBBRGINE | |||||||||
| NR. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| MINIMS | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| ml | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. widmet sich der Herstellung von Softgel-Verkapselungslinien, Trommeltrocknern, Softgel-Formen, Softgel-Sortiermaschinen, Softgel-Zusatzausrüstung, Paintball-Produktionslinien und der zugehörigen technischen Forschung und Entwicklung.
Wir haben auch reiche Erfahrung in der Softgel-Verkapselungstechnik gesammelt. Wir verfügen über viele Sätze hochpräziser CNC- und Zusatzgeräte sowie unser professionelles Design-, Technologie-, Produktions- und Servicepersonal, die es uns ermöglichen, Hochleistungsgeräte, Formen und erstklassigen Service zu produzieren. Wir sind nicht nur ein Ausrüstungs- und Formenlieferant, sondern auch ein schlüsselfertiger Lösungs- und Formelgeber. Besonders bei Veggie-Gel-Kapseln.
Kun You pflegt gute Kooperationsbeziehungen mit Unternehmen aus den USA, der Schweiz, Deutschland, Kanada, Russland, Mexiko, Vietnam, der Türkei, Brasilien, Indien usw. Inzwischen wurden unsere Produkte und Dienstleistungen auch in diese Regionen exportiert.