| Modell | 450L | 600L | 800L | 1000L |
| Kapazität (L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| Schmelzende Gelatine (L) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300-1000 |
| Heizfläche (M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| Maximaler Vakuumgrad (Mpa) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Maximale Temperatur (°C) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Motorleistung (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Rührgeschwindigkeit (U/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Abmessung (mm) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
Unser Unternehmen kann auch die komplette Linie für die Softgel- und Paintball-Herstellung, Softgel-Matrizenrollen und Paintball-Matrizenrollen, Kunststoff-Trockenschalen und Trolleys liefern.